Date | ISA Daily Price * | 15 Day Average | Price Index ** | cts/lb Index ** |
---|---|---|---|---|
03 Jan 2025 | 18.58 cts/lb | 18.66 cts/lb | 514.10 $/T | 23.32 cts/lb |
02 Jan 2025 | 18.68 cts/lb | 18.76 cts/lb | 514.50 $/T | 23.34 cts/lb |
31 Dec 2024 | 18.20 cts/lb | 18.84 cts/lb | 507.00 $/T | 23.00 cts/lb |
30 Dec 2024 | 18.13 cts/lb | 18.98 cts/lb | 504.50 $/T | 22.88 cts/lb |
27 Dec 2024 | 18.28 cts/lb | 19.14 cts/lb | 507.90 $/T | 23.04 cts/lb |
26 Dec 2024 | 18.22 cts/lb | 19.26 cts/lb | HOL | HOL |
24 Dec 2024 | 18.47 cts/lb | 19.38 cts/lb | 517.50 $/T | 23.47 cts/lb |
23 Dec 2024 | 18.44 cts/lb | 19.50 cts/lb | 511.50 $/T | 23.20 cts/lb |
20 Dec 2024 | 18.39 cts/lb | 19.60 cts/lb | 510.25 $/T | 23.14 cts/lb |
19 Dec 2024 | 18.36 cts/lb | 19.71 cts/lb | 509.50 $/T | 23.11 cts/lb |
18 Dec 2024 | 18.59 cts/lb | 19.84 cts/lb | 512.15 $/T | 23.23 cts/lb |
17 Dec 2024 | 18.81 cts/lb | 19.97 cts/lb | 515.95 $/T | 23.40 cts/lb |
16 Dec 2024 | 19.48 cts/lb | 20.08 cts/lb | 530.00 $/T | 24.04 cts/lb |
13 Dec 2024 | 19.54 cts/lb | 20.12 cts/lb | 529.30 $/T | 24.01 cts/lb |
12 Dec 2024 | 19.75 cts/lb | 20.17 cts/lb | 534.35 $/T | 24.24 cts/lb |
11 Dec 2024 | 20.05 cts/lb | 20.20 cts/lb | 540.80 $/T | 24.53 cts/lb |
10 Dec 2024 | 19.88 cts/lb | 20.23 cts/lb | 537.90 $/T | 24.40 cts/lb |
09 Dec 2024 | 20.24 cts/lb | 20.29 cts/lb | 554.00 $/T | 25.13 cts/lb |
For each ton of sugarcane processed in Brazil, we have 71 kg of sugar. It is estimated that
sugar production in Brazil 2020/2021 harvest reaches 650 million tons.