Sugar pricing is based on the grade(specs) of sugar required and the Stock Exchange/ICE Benchmark +/- a Premium at time of contract. Final pricing is calculated on the day of loading and issuance of invoice.
DateISA Daily Price *15 Day AveragePrice Index **cts/lb Index **
03 Jan 202518.58 cts/lb18.66 cts/lb514.10 $/T23.32 cts/lb
02 Jan 202518.68 cts/lb18.76 cts/lb514.50 $/T23.34 cts/lb
31 Dec 202418.20 cts/lb18.84 cts/lb507.00 $/T23.00 cts/lb
30 Dec 202418.13 cts/lb18.98 cts/lb504.50 $/T22.88 cts/lb
27 Dec 202418.28 cts/lb19.14 cts/lb507.90 $/T23.04 cts/lb
26 Dec 202418.22 cts/lb19.26 cts/lbHOLHOL
24 Dec 202418.47 cts/lb19.38 cts/lb517.50 $/T23.47 cts/lb
23 Dec 202418.44 cts/lb19.50 cts/lb511.50 $/T23.20 cts/lb
20 Dec 202418.39 cts/lb19.60 cts/lb510.25 $/T23.14 cts/lb
19 Dec 202418.36 cts/lb19.71 cts/lb509.50 $/T23.11 cts/lb
18 Dec 202418.59 cts/lb19.84 cts/lb512.15 $/T23.23 cts/lb
17 Dec 202418.81 cts/lb19.97 cts/lb515.95 $/T23.40 cts/lb
16 Dec 202419.48 cts/lb20.08 cts/lb530.00 $/T24.04 cts/lb
13 Dec 202419.54 cts/lb20.12 cts/lb529.30 $/T24.01 cts/lb
12 Dec 202419.75 cts/lb20.17 cts/lb534.35 $/T24.24 cts/lb
11 Dec 202420.05 cts/lb20.20 cts/lb540.80 $/T24.53 cts/lb
10 Dec 202419.88 cts/lb20.23 cts/lb537.90 $/T24.40 cts/lb
09 Dec 202420.24 cts/lb20.29 cts/lb554.00 $/T25.13 cts/lb

For each ton of sugarcane processed in Brazil, we have 71 kg of sugar. It is estimated that
sugar production in Brazil 2020/2021 harvest reaches 650 million tons.

WHATSAPP HOTLINE

1-248-939-2646